jeudi 27 septembre 2012
samedi 15 septembre 2012
Inscriptions
Mise à jour pour les inscriptions au 7 novembre!
Stats
Cliquez pour agrandir
Stats
Cliquez pour agrandir
Tous les inscrits (152)
| ADRIAENS | Guy | REJ | 2B | S |
| AKONGO | Daw | MAT | 3B | S |
| BAIWIR | Jean-Louis | HYA | 2A | S |
| BELUCCHI | Monique | GIB | 4C | S |
| BERGERET | Agnès | BRA | 4A | D |
| BESOHÉ | Martine | MJA | 3A | S |
| BESOHÉ | René | MJA | 3A | D |
| BONHOMME | Anne | DZY | 6A | S |
| BONMARIAGE | Philippe | SIR | 4C | V |
| BOSSE | Olivier | BRA | 1A | S |
| BOUDRU | Nicole | SIR | 4C | D |
| BRAKEN | Janine | JOK | 4A | D |
| BRANDT | Bernard | LAP | 3B | S |
| BRENEZ | Yves | MAT | 1A | S |
| BRULET | Eric | GIB | 2A | S |
| BRUTOUX | Martine | JAQ | 4D | S |
| BRUYERE | Claire | K05 | 6C | C |
| BRUYERE | Marc | H05 | 1A | S |
| BRUYERE | Monique | K05 | 3B | S |
| BURY | Françoise | SAB | 1B | V |
| CASTELET | Nadine | MAT | 2A | S |
| CAUWE | Myriam | WAT | 4B | S |
| CEULENAERE | Isabelle | BAN | 2B | S |
| CEULENAERE | Paul | NDP | 2B | S |
| CHAMPAGNE | Jean | ACJ | 3A | D |
| COLLARD | Denis | DZY | 4D | S |
| COLSON | Arlette | WAT | 4D | V |
| CONTROU | Joan | H05 | 1A | S |
| COPPENS | Benoît | SON | 2B | S |
| CORBISIER | Cécile | ROY | 1B | S |
| COTSOGLOU | Stavros | NDP | 5A | S |
| COUVERT | Colette | BRA | 6A | S |
| COUVERT | Colette | BRA | 6A | S |
| DAUVIN | Marc | BAN | 3b | S |
| DE LILLE | Nicole | MAK | 6C | V |
| de LONGREE | Alain | MAT | 2A | S |
| de MAERE | François | WAT | 2A | S |
| DE MORTIER | Christian | AAA | 3A | S |
| DE MUYNCK | Maryline | YOD | 3B | S |
| DE ROECK | Alix | MAK | 6C | D |
| de WALQUE | Denise | WAT | 4D | D |
| de WALQUE | Valentine | BAN | 5A | V |
| DEBRUYNE | Guy | T03 | 1A | S |
| DEGRACE | Jean-Pierre | GIB | 4C | S |
| DEJET | André | PHE | 4A | S |
| DELARUELLE | Aurélien | M09 | 1A | S |
| DELHASSE | Anaïs | BLO | 4C | S |
| DELORE | Guy | E07 | 1A | V |
| DESAEGHER | Cédric | G02 | 5A | S |
| DESCY | Jean-Louis | MAT | 4D | V |
| DESSARD | Guy | DZY | 2A | V |
| DEWEZ | Anne-Michèle | BAN | 5A | S |
| DITUTALA | Innocent | ELI | 7 | S |
| DRISCART | Michèle | ROY | 5B | V |
| du BOIS | Joanne | BAN | 6C | S |
| DUMONT | Michèle | JAQ | 4B | S |
| EGGERMONT | Louis | BRA | 1A | S |
| FALL | Arame | LAP | 6C | E |
| FELEZ | Mélodie | G12 | 1A | S |
| FIEVET | Nathalie | E07 | 4C | S |
| FINNE | Arlette | VEN | 5B | V |
| FRUMER | Myriam | JAQ | 4B | S |
| FRYDMAN | Henry | AAA | 5b | D |
| GAETHOFS | Aimé | NUP | 3B | S |
| GARAU | Marco | ROY | 1B | S |
| GILBERT | Jeanine | REJ | 4A | V |
| GILLES | Josiane | SIR | 4B | V |
| GILLES | Maurice | JAQ | 6B | V |
| GILON | Dominique | WAT | 3B | V |
| GOLDSTEIN | Julie | MJA | 5B | D |
| GREGOIRE | Pierre-Yves | LAP | 4B | S |
| GUILBERT | William | G12 | 3A | S |
| HAERREL | Christophe | MAK | 4C | S |
| HALLOO | Stéphane | G02 | 2B | S |
| HOLLAY | Martine | BRA | 4A | S |
| JACRI | Jean | VEN | 5A | S |
| JAUFFRET | Marie-Aline | BRA | 4C | D |
| JEAN-BAPTISTE | Gaston | L19 | 2A | J |
| LAMBERT | Françoise | SON | 4B | D |
| LAURENT | Philippe | BRA | 5A | S |
| LAUTE | Serge | GIB | 4A | S |
| LEBER | Didier | QUA | 5A | S |
| LEGER | Eveline | SON | 4B | V |
| LEHMAN | Lucien | MJA | 4B | D |
| LEJEUNE | Chantal | YOD | 4B | S |
| LELUBRE | Roland | SIR | 5A | D |
| LEROY | Eric | BRA | 1A | S |
| LEROY | Fabien | G12 | 1A | E |
| LEROY | Francis | K05 | 1A | S |
| LEROY | Nicolas | K05 | 2B | E |
| LEROY | Rose-Marie | K05 | 3B | S |
| LEURQUIN | Eric | JAQ | 3A | S |
| LEYSENS | Martine | GIB | 4B | S |
| LISENS | Alain | NDP | 5A | V |
| LOWYS | Isabelle | BLO | 5A | S |
| MACQUET | Laurence | G02 | 4B | S |
| MACQUET | Patrice | G02 | 1A | S |
| MAERTENS | Marie-Anne | GIB | 5B | V |
| MAES | Daniel | REC | 3B | S |
| MAILLARD | Bernard | MOS | 2B | V |
| MAQUAIRE | Nicolas | G39 | 2A | S |
| MARCQ | Michel | JAQ | 4D | V |
| MAYENCE | Willy | GIB | 3B | S |
| MERTENS | Dominique | LAP | 4C | S |
| MESSIAEN | Viviane | BRA | 6A | V |
| MEULDERS | Danièle | VEN | 6A | V |
| MICHEL | Etienne | BRA | 5A | S |
| MICHEL | Nathalie | BRA | 7 | S |
| MOUCHARTE | Roger | WAT | 4B | D |
| MPEZO | Coco | ELI | 3B | S |
| NAVERNE | Anne | BRA | 6A | S |
| NOEL | Marc | CIN | 1B | V |
| NOTREDAEME | Xavier | G02 | 4A | S |
| PEETERS | Raymond | WAT | 1B | V |
| PIERRON | Jean-Claude | WAT | 1A | S |
| PITON | Bénito | LAP | 7 | J |
| PLAZANET | Pascale | ROY | 5D | S |
| POLLET | Agnès | MAK | 7 | V |
| POLLET | Guido | MAK | 3A | S |
| PRINGELS | Joyce | BRA | 7 | E |
| QUELENIS | Guylène | DZY | 5B | S |
| REIFENBERG | Jean | WAT | 3A | V |
| REMY | Martine | LAP | 5B | S |
| ROBERT | Andrée | MJA | 3B | V |
| ROUSSEAU | Antoine | DJ26 | 2A | E |
| RUCHE | Philippe | YOD | 1A | S |
| SELKE | Bernard | ROY | 1A | S |
| SEUTIN | Bernard | LAP | 6A | S |
| SIMAR | Pierre | QUA | 5A | D |
| SIMON | Johanny | SON | 3B | V |
| SPRUMONT | Denise | PHE | 4B | D |
| STELLAMANS | Sylvie | BRA | 7 | S |
| THOMAS | Luc | SAB | 1A | S |
| TIXHON | Christine | REC | 5A | S |
| VALENTIN | Simon | U17 | 3B | C |
| VAN BELLE | David | WAT | 1B | S |
| VAN BELLE | Francis | AAA | 4B | S |
| VAN DEN PEEREBOOM | Marie-Paule | MJA | 5F | D |
| VAN MECHELEN | François | BJF | 4D | D |
| VAN OBBERGEN | Robert | MJA | 2A | V |
| van RIJCKEVORSEL | Virginie | MAK | 4D | S |
| VAN VYVE | Benoît | MJA | 3A | S |
| VANDERBECK | André | SIR | 4B | V |
| VANESCOTE | Annie | JAQ | 4A | V |
| VANHESE | Chantal | BRA | 5A | S |
| VANVILTHOVEN | Annie | JAQ | 6A | V |
| VIELVOYE | Jean | V27 | 3A | D |
| WANTENS | Nadine | WAT | 4D | V |
| WODON | Christian | LAP | 2A | S |
| WOUTERS | Didrik | WAT | 1B | S |
| ZAKHIA | Raymond | ROY | 2A | S |
| ZANOTTO | Renzo | ROY | 4B | S |
Inscription à :
Commentaires (Atom)
